模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单金额,下单日期,发货日期,订单状态,收货地址,联系电话,商品名称,数量,备注 |
生产计划管理 | 计划编号,计划名称,生产产品,计划开始日期,计划结束日期,计划数量,生产线程数,备注 |
原料管理 | 原料名称,规格型号,单位,库存数量,采购价格,供应商,备注 |
生产管理 | 生产编号,生产名称,生产产品,生产日期,生产线程数,生产数量,生产班组,生产状态,备注 |
质量检验管理 | 检验编号,检验日期,产品名称,检验结果,检验员,备注 |
检验报告管理 | 报告编号,报告日期,产品名称,报告内容,报告人,备注 |
个人档案管理 | 职工编号,姓名,性别,联系方式,入职日期,离职日期,部门,职位,备注 |
考勤管理 | 员工编号,姓名,考勤日期,上班时间,下班时间,状态,备注 |
请假管理 | 员工编号,姓名,请假日期,请假类型,请假时长,审核状态,备注 |
加班管理 | 员工编号,姓名,加班日期,加班时长,加班原因,审核状态,备注 |
薪资管理 | 员工编号,姓名,基本工资,岗位工资,补贴,提成,扣款,实发工资,备注 |
人员调动管理 | 员工编号,姓名,调动日期,调动前部门,调动后部门,调动前职位,调动后职位,调动原因,备注 |
绩效考核管理 | 员工编号,姓名,考核日期,考核结果,考核人,备注 |
培训管理 | 员工编号,姓名,培训名称,培训日期,培训时长,培训方式,备注 |
物资管理 | 物资编号,物资名称,规格型号,单位,采购价格,库存数量,供应商,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备类型,设备状态,备注 |
维护保养管理 | 设备编号,设备名称,保养日期,保养人,备注 |
报修管理 | 设备编号,设备名称,报修日期,报修人,维修状态,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系电话,联系人,地址,备注 |
市场销售管理 | 销售编号,销售人员,销售日期,销售金额,销售产品,销售数量,客户信息,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |